Condenser Tube Expander 8012 Series
 
          We are offering Condenser Tube Expander 8012 Series 1 3/4"- 5" O.D.     
 Use : To expand tubes in Air Heaters, Boilers and Refinery still tubes. Can be used to expand thick tube sheets (upto 8").  
  
 For Larger Size '612' series expanders, please contact us.    
For Tubes Internal Diameter 
		   FROM (5.8MM).231" TO (8.4 MM).331"      
	          
| TUBE EXPANDER FITTED WITH ROLLER LENGTH | For Tube Sheet  Adjustable Range | ||
| MINIMUM A | MAXIMUM B | ||
| 2.1/4" (57.1mm) | STD REACH 6" REACH 8" REACH | (12.7mm)1/2" (12.7mm)1/2" (12.7mm)1/2" | (101.4mm)4" (152.4mm)6" (203.2mm)8" | 
| Tube O.D. (mm) inch | Tube  Thickness | Tube I.D. | Minimum I.D. Tool Enters | Maximum Expansion of Tool | EXPANDER with (57.15 mm) 2.1/4" Long Rollers | |||||||
| Complete | Mandrel | Rollers | ||||||||||
| bwg | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Tool No. | No. | Set. No | |
| (44.45) 1.3/4" | 8 | 4.19 | .165 | 36.1 | 1.420 | 34.7 | 1.368 | 39.3 | 1.550 | 8012-1.3/4-8 | M-90 | R-33-A | 
| 10 | 3.40 | .134 | 37.6 | 1.482 | 36.0 | 1.420 | 40.8 | 1.607 | 8012-1.3/4-10 | M-90 | R-37-A | |
| 11 | 3.04 | .120 | 38.3 | 1.510 | 36.9 | 1.454 | 41.5 | 1.635 | 8012-1.3/4-11 | M-90 | R-42 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 38.9 | 1.532 | 37.6 | 1.482 | 42.0 | 1.657 | 8012-1.3/4-12 | M-90 | R-44 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 39.6 | 1.560 | 38.3 | 1.510 | 42.7 | 1.685 | 8012-1.3/4-13 | M-90 | R-46 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 40.2 | 1.584 | 38.9 | 1.532 | 43.4 | 1.709 | 8012-1.3/4-14 | M-90 | R-48 | |
| (50.80) 2" | 8 | 4.19 | .165 | 42.4 | 1.670 | 40.5 | 1.595 | 45.6 | 1.795 | 8012-2-8 | M-91 | R-48 | 
| 10 | 3.40 | .134 | 43.9 | 1.732 | 41.6 | 1.640 | 47.1 | 1.857 | 8012-2-10 | M-91 | R-50 | |
| 11 | 3.04 | .120 | 44.7 | 1.760 | 42.4 | 1.670 | 47.8 | 1.885 | 8012-2-11 | M-91 | R-52 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 45.2 | 1.782 | 43.2 | 1.704 | 48.4 | 1.907 | 8012-2-12 | M-91 | R-54 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 45.9 | 1.810 | 43.9 | 1.732 | 49.6 | 1.956 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 46.5 | 1.834 | 43.9 | 1.732 | 49.6 | 1.956 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
| 15 | 1.83 | .072 | 47.1 | 1.856 | 43.9 | 1.732 | 49.6 | 1.956 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 47.4 | 1.870 | 43.9 | 1.732 | 49.6 | 1.956 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
| 17 | 1.47 | .058 | 47.9 | 1.884 | 43.9 | 1.732 | 49.6 | 1.956 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
| 18 | 1.24 | .049 | 48.3 | 1.902 | 43.9 | 1.732 | 49.6 | 1.956 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
| (57.15) 2.1/4" | 10 | 3.40 | .134 | 50.3 | 1.982 | 48.0 | 1.890 | 53.5 | 2.107 | 8012-2.1/4-10 | M-92 | R-56 | 
| 11 | 3.04 | .120 | 51.0 | 2.010 | 48.7 | 1.920 | 54.2 | 2.135 | 8012-2.1/4-11 | M-92 | R-58 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 51.6 | 2.032 | 49.6 | 1.954 | 54.7 | 2.157 | 8012-2.1/4-12 | M-92 | R-60 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 52.3 | 2.060 | 50.3 | 1.982 | 55.4 | 2.185 | 8012-2.1/4-13-16 | M-92 | R-62 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 52.9 | 2.084 | 50.3 | 1.982 | 55.4 | 2.185 | 8012-2.1/4-13-16 | M-92 | R-62 | |
| 15 | 1.83 | .072 | 53.4 | 2.106 | 50.3 | 1.982 | 55.4 | 2.185 | 8012-2.1/4-13-16 | M-92 | R-62 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 53.8 | 2.120 | 50.3 | 1.982 | 55.4 | 2.185 | 8012-2.1/4-13-16 | M-92 | R-62 | |
| (63.50) 2.1/2" | 10 | 3.40 | .134 | 56.6 | 2.232 | 54.3 | 2.140 | 61.1 | 2.407 | 8012-2.1/2-10-12 | M-93 | R-64 | 
| 11 | 3.04 | .120 | 57.4 | 2.260 | 54.3 | 2.140 | 61.1 | 2.407 | 8012-2.1/2-10-12 | M-93 | R-64 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 57.9 | 2.282 | 54.3 | 2.140 | 61.1 | 2.407 | 8012-2.1/2-10-12 | M-93 | R-64 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 58.6 | 2.310 | 56.6 | 2.232 | 62.2 | 2.450 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 59.2 | 2.334 | 56.6 | 2.232 | 62.2 | 2.450 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
| 15 | 1.83 | .072 | 59.8 | 2.356 | 56.6 | 2.232 | 62.2 | 2.450 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 60.1 | 2.370 | 56.6 | 2.232 | 62.2 | 2.450 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
| 17 | 1.47 | .058 | 60.6 | 2.384 | 56.6 | 2.232 | 62.2 | 2.450 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
| 18 | 1.24 | .049 | 61.0 | 2.402 | 56.6 | 2.232 | 62.2 | 2.450 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
| Tube O.D. (mm) inch | Tube  Thickness | Tube I.D. | Minimum I.D. Tool Enters | Maximum Expansion of Tool | EXPANDER with (57.15 mm) 2.1/4" Long Rollers | |||||||
| Complete | Mandrel | Rollers | ||||||||||
| bwg | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Tool No. | No. | Set. No | |
| (69.85) 2.3/4" | 10 | 3.40 | .134 | 63.0 | 2.482 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | 
| 11 | 3.04 | .120 | 63.7 | 2.510 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 64.3 | 2.532 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 65.0 | 2.560 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 65.6 | 2.584 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | |
| 15 | 1.83 | .072 | 66.1 | 2.606 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 66.5 | 2.620 | 60.7 | 2.390 | 68.6 | 2.702 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 | |
| (76.20) 3" | 8 | 4.19 | .165 | 67.8 | 2.670 | 65.0 | 2.560 | 71.8 | 2.829 | 8012-3-8-9 | M-97 | R-67 | 
| 9 | 3.75 | .148 | 68.6 | 2.704 | 65.0 | 2.560 | 71.8 | 2.829 | 8012-3-8-9 | M-97 | R-67 | |
| 10 | 3.40 | .134 | 69.3 | 2.732 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 11 | 3.04 | .120 | 70.1 | 2.760 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 70.6 | 2.782 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 71.3 | 2.810 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 71.9 | 2.834 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 15 | 1.82 | .072 | 72.5 | 2.856 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 72.8 | 2.870 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 17 | 1.47 | .058 | 73.3 | 2.884 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| 18 | 1.24 | .049 | 73.7 | 2.902 | 67.0 | 2.640 | 74.9 | 2.952 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
| (88.9) 3.1/2" | 13 | 2.41 | .095 | 84.1 | 3.311 | 81.0 | 3.190 | 88.0 | 3.464 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | 
| 14 | 2.10 | .083 | 84.7 | 3.334 | 81.0 | 3.190 | 88.0 | 3.464 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | |
| 15 | 1.83 | .072 | 85.2 | 3.354 | 81.0 | 3.190 | 88.0 | 3.464 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 85.2 | 3.370 | 81.0 | 3.190 | 88.0 | 3.464 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | |
| 17 | 1.47 | .058 | 86.0 | 3.385 | 81.0 | 3.190 | 88.0 | 3.464 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | |
| 18 | 1.24 | .049 | 86.4 | 3.401 | 81.0 | 3.190 | 88.0 | 3.464 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | |
| (101.6) 4" | 3 | 6.60 | .259 | 88.4 | 3.480 | 87.0 | 3.425 | 96.0 | 3.780 | 8012-4-3-4 | M-100 | R-71 | 
| 4 | 6.00 | .236 | 89.6 | 3.527 | 87.0 | 3.425 | 96.0 | 3.780 | 8012-4-3-4 | M-100 | R-71 | |
| 8 | 4.19 | .165 | 93.2 | 3.670 | 91.0 | 3.582 | 100.0 | 3.940 | 8012-4-8-9 | M-101 | R-71 | |
| 9 | 3.75 | .148 | 94.1 | 3.704 | 91.0 | 3.582 | 100.0 | 3.940 | 8012-4-8-9 | M-101 | R-71 | |
| 10 | 3.40 | .134 | 94.8 | 3.732 | 93.0 | 3.661 | 100.6 | 3.960 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
| 11 | 3.04 | .120 | 95.5 | 3.760 | 93.0 | 3.661 | 100.6 | 3.960 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 96.1 | 3.783 | 93.0 | 3.661 | 100.6 | 3.960 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
| 13 | 2.41 | .095 | 96.8 | 3.811 | 93.0 | 3.661 | 100.6 | 3.960 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 97.4 | 3.834 | 93.0 | 3.661 | 100.6 | 3.960 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 98.3 | 3.870 | 93.0 | 3.661 | 100.6 | 3.960 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
| (114.3) 4.1/2" | 3 | 6.60 | .259 | 101.1 | 3.980 | 100.0 | 3.940 | 109.0 | 4.291 | 8012-4.1/2-3-4 | M-102 | R-73 | 
| 4 | 6.00 | .236 | 102.3 | 4.030 | 100.0 | 3.940 | 109.0 | 4.291 | 8012-4.1/2-3-4 | M-102 | R-73 | |
| 8 | 4.19 | .165 | 105.9 | 4.170 | 102.0 | 4.020 | 111.0 | 4.370 | 8012-4.1/2-8-9 | M-102 | R-74 | |
| 9 | 3.75 | .148 | 106.8 | 4.204 | 102.0 | 4.020 | 111.0 | 4.370 | 8012-4.1/2-8-9 | M-102 | R-74 | |
| 10 | 3.40 | .134 | 107.5 | 4.232 | 104.0 | 4.100 | 113.0 | 4.450 | 8012-4.1/2-10-18 | M-103 | R-74 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 108.8 | 4.283 | 104.0 | 4.100 | 113.0 | 4.450 | 8012-4.1/2-10-18 | M-103 | R-74 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 111.0 | 4.370 | 104.0 | 4.100 | 113.0 | 4.450 | 8012-4.1/2-10-18 | M-103 | R-74 | |
| (127.0) 5" | 3 | 6.60 | .259 | 113.8 | 4.480 | 112.0 | 4.410 | 121.0 | 4.763 | 8012-5-3-4 | M-105 | R-76 | 
| 4 | 6.00 | .236 | 115.0 | 4.527 | 112.0 | 4.410 | 121.0 | 4.763 | 8012-5-3-4 | M-105 | R-76 | |
| 8 | 4.19 | .165 | 118.6 | 4.670 | 116.0 | 4.566 | 125.0 | 4.921 | 8012-5-8-9 | M-105 | R-77 | |
| 9 | 3.75 | .148 | 119.5 | 4.704 | 116.0 | 4.566 | 125.0 | 4.921 | 8012-5-8-9 | M-105 | R-77 | |
| 10 | 3.40 | .134 | 120.2 | 4.732 | 117.0 | 4.606 | 126.0 | 4.960 | 8012-5-10-18 | M-105 | R-78 | |
| 11 | 3.04 | .120 | 121.0 | 4.763 | 117.0 | 4.606 | 126.0 | 4.960 | 8012-5-10-18 | M-105 | R-78 | |
| 12 | 2.76 | .109 | 121.5 | 4.783 | 117.0 | 4.606 | 126.0 | 4.960 | 8012-5-10-18 | M-105 | R-78 | |
| 14 | 2.10 | .083 | 122.8 | 4.834 | 117.0 | 4.606 | 126.0 | 4.960 | 8012-5-10-18 | M-105 | R-78 | |
| 16 | 1.65 | .065 | 123.7 | 4.870 | 117.0 | 4.606 | 126.0 | 4.960 | 8012-5-10-18 | M-105 | R-78 | |
Model 8012-1.3/4-8 - 8012-2.1/2-13-18 expanders come with 3/4" square mandrel drives and 
        
        Model 8012-2.3/4-10-16 - 8012-5-10-18 expanders come with 1" square mandrel drives.  
